フルテキストURL | B030057000503.pdf ( 587.4KB ) 公開日 2011-10-20
|
タイトル | 左前下行枝の重複病変に対するOff-Pump Onlay Bypass Grafting の有用性 |
タイトルヨミ | ヒダリゼンカコウシ ノ チョウフク ビョウヘン ニ タイスル Off-Pump Onlay Bypass Grafting ノ ユウヨウセイ
|
タイトル別表記 | 6 Cases report : Off-pump onlay bypass grafting of multiple diseased left anterior descending coronary artery using internal thoracic artery
|
作成者 | 藏澄, 宏之
伊東, 博史
阪田, 健介
小林, 百合雄
|
作成者ヨミ | クラズミ, ヒロシ
イトウ, ヒロシ
サカタ, ケンスケ
コバヤシ, ユリオ
|
作成者別表記 | Kurazumi, Hiroshi
Ito, Hiroshi
Sakata, Kensuke
Kobayashi, Yurio
|
作成者所属 | 山口大学医学部
|
内容記述(抄録等) | 【背景】近年のカテーテルインターベンションの発達に伴い,多枝病変に対する冠動脈バイパス術(CABG)が増加しつつある.その中には同一冠動脈内に重複した狭窄病変を有するために単純なCABGでは対処しえない症例が認められる.【目的】左前下行枝(LAD)の重複病変に対してOnlay Bypass Graftingの有用性を検討すること.【結果】2005年1月~2007年7月まで当院で施行したOff-Pump CABG症例(131例)の内,6症例でLADの重複病変に対してOnlay Bypass Graftingを行った.年齢68.8±6.5歳,性別 男:女=5:1,Bypass枝数 2.1±0.9,術後最高CPK-MB 32.8±29.8IU/L,On-Pump Conversion 0%(0/6),PMI発生率 0%(0/6),Graft開存率 100%(5/5)であった.【結論】Off-pump Onlay Bypass Graftingを左前下行枝重複病変に対し行い,結果は良好であった.Onlay Bypass Graftingは左前下行枝分枝の完全血行再建を目指す,有用な治療法であると考えられた.
|
本文言語 | jpn
|
著者キーワード | 冠動脈バイパス術
左前下行枝
重複病変
オフポンプ
オンレイバイパスグラフト
|
主題 | 医学
|
資料タイプ | text |
ファイル形式 | application/pdf |
出版者 | 山口大学医学会
|
出版者ヨミ | ヤマグチ ダイガク イガッカイ
|
NII資料タイプ | 学術雑誌論文 |
査読の有無 | 査読あり |
ISSN | 0513-1731
|
NCID | AN00243156
|
学内刊行物(紀要等) | 山口医学 |
掲載誌名 | 山口医学 |
巻 | 57 |
号 | 5 |
開始ページ | 153 |
終了ページ | 158 |
発行日 | 2008-10-31 |
関連情報URL(IsVersionOf) | http://ci.nii.ac.jp/naid/110006990345
|
著者版/出版社版 | 出版社版 |
リポジトリID | B030057000503 |
地域区分 | 山口大学
|
URI | http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/B030057000503 |