フルテキストURL | フルテキストリンクなし |
タイトル | 誘導結合型プラズマ支援マグネトロンスパッタ法によるCo-Cr膜の作製 : 基板バイアスによって制御したイオン照射の効果 |
タイトルヨミ | ユウドウ ケツゴウガタ プラズマ シエン マグネトロンスパッタ ホウ ニヨル Co-Crマク ノ サクセイ キバン バイアス ニヨッテ セイギョ シタ イオン ショウシャ ノ コウカ
|
タイトル別表記 | Preparation of Co-Cr films using magnetron sputtering assisted by inductively-coupled-plasma
|
作成者 | 山本, 節夫
林, 利彦
栗巣, 普揮
松浦, 満
|
作成者ヨミ | ヤマモト, セツオ
ハヤシ, トシヒコ
クリス, ヒロキ
マツウラ, ミツル
|
作成者別表記 | Yamamoto, Setsuo
Kurisu, Hiroki
|
作成者所属 | 山口大学大学院理工学研究科(工学)
|
内容記述(抄録等) | 誘導結合型プラズマ生成法とマグネトロンスパッタ法を組み合わせたスパッタ装置を試作して、Co-Cr垂直磁気異方性薄膜の作製を行った。このスパッタ装置は、プラズマ生成、スパッリングおよび成膜がほぼ独立しているために、従来の2極スパック法よりもプラズマ状態や成膜中の基板へのイオン照射を柔軟に制御できるという特徴をもつ。基板に加えるバイアス電圧を-50Vから+10OVの範囲で変化させてイオン照射を変化させた実験によって、イオン照射が極めて少ない状況下では高い垂直方向抗磁力と高い垂直磁気異方性が発現しないことがわかった。さらに、電子サイクロトロン共鳴マイクロ波プラズマを用いたスパック成膜法による実験結果と総合したところ、高い垂直方向抗磁力と高い垂直磁気異方性のCo-Cr薄膜を得るには、イオン照射によるエネルギーの最適なアシス卜量があることが明らかになった。
|
本文言語 | jpn
|
著者キーワード | 誘導結合型プラズマ
スパッタ成膜法
イオン照射
Co-Cr膜
垂直磁気記録
|
資料タイプ | text |
出版者 | 電子情報通信学会
|
出版者ヨミ | デンシ ジョウホウ ツウシン ガッカイ
|
NII資料タイプ | 学術雑誌論文 |
査読の有無 | 査読あり |
NCID | AN10013050
|
掲載誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告. MR, 磁気記録 |
掲載誌名別表記 | IEICE technical report. Magnetic recording |
巻 | 97 |
号 | 384 |
開始ページ | 13 |
終了ページ | 17 |
発行日 | 1997-11-20 |
関連情報URL(HasVersion) | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003186114/
|
関連情報URL(IsPartOf) | http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10013050_jp.html
|
著者版/出版社版 | その他 |
リポジトリID | 2008010334 |
地域区分 | 山口大学
|
URI | http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/2008010334 |