フルテキストURL | A020028000307.pdf ( 538.1KB ) 公開日 2010-04-19
|
タイトル | Computerized Transverse Axial Tomography in Epilepsy |
作成者 | Kobashi, Kenshi
|
作成者ヨミ | コバシ, ケンシ
|
作成者所属 | 山口大学医学部
|
内容記述(抄録等) | The effects of hypotension induced by trimethaphan (TMP) or nitroprusside (NTP) together with controlled hemorrhage on cerebral electrical activity, cerebrospinal fluid pressure and systemic circulatory and metabolic variables were measured in 10 mongrel dogs anesthetized with halothane (end-tidal, 0.88±0.03%). Induced hypotension was maintained at cerebral perfusion pressure of 45 mmHg for 45 min and then at 30 mmHg for 45 min. In 5 TMP dogs, there were signicant decreases in EEG-power and slowing of peak power frequency from the frontal area, but not from the occipital area. The cerebrospinal fluid pressure did not change significantly except for an increase during induction stage of hypotension. In 5 NTP dogs, there were no significant changes in EEG-power and peak power frequency throughout the study from both frontal and occipital areas, but cerebrospinal fluid pressure increased significantly. With both drugs, an increase in glucose, lactate and lactate pyruvate ratio, and a decrease in Pao_2 were more pronounced at 30 mmHg than 45mmHg. With NTP, there were sustained increases in lactate and lactate pyruvate ratio even after restoration of arterial pressure. The same magnitude and duration of decrease in cerebral perfusion pressure induced by either TMP or NTP produced different effects on cerebral and systemic function.
|
本文言語 | eng
|
著者キーワード | Epilesy; Computerized tomography (CT scan)
EEG
|
主題 | 医学
|
資料タイプ | text |
ファイル形式 | application/pdf |
出版者 | Yamaguchi University Graduate School of Medicine
|
NII資料タイプ | 紀要論文 |
ISSN | 0513-1812
|
NCID | AA00594272
|
学内刊行物(紀要等) | The bulletin of the Yamaguchi Medical School |
掲載誌名 | The bulletin of the Yamaguchi Medical School |
掲載誌名別表記 | 山口医科大学紀要 |
巻 | 28 |
号 | 3-4 |
開始ページ | 127 |
終了ページ | 134 |
発行日 | 1981-12 |
著者版/出版社版 | 出版社版 |
リポジトリID | A020028000307 |
地域区分 | 山口大学
|
URI | http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/A020028000307 |