フルテキストURL | D500017000005.pdf ( 1.7MB ) 公開日 2020-05-29
|
タイトル | 正課外活動参加者のキャリア育成状況 : 「山口大学おもしろプロジェクト」参加者による自己評価に基づいて |
タイトル別表記 | Extra-curricular participation and career development : examining self-evaluation by “Yamaguchi University OMOSHIRO Project” participants
|
作成者 | 辻, 多聞
|
作成者ヨミ | ツジ, タモン
|
作成者別表記 | Tsuji, Tamon
|
作成者所属 | 山口大学大学教育機構
|
内容記述(抄録等) | 正課外活動「山口大学おもしろプロジェクト」の参加者に「山口大学生コンピテンシー」の達成度に関して調査を行った。すべての項目において,ある程度できている,という結果であった。また「出会いと交流」,「自分を活かす力」,「驚き」の3 項目は他の項目と比較して高くなる傾向にあった。「専門分野を超えて考え行動する力」に関しては1 年間で成長の変化があることが明らかとなった。調査結果を社会人基礎力の要素に変換してキャリア育成の状況を判断したところ, 「働きかけ力」, 「規律性」,「主体性」,「実行力」,「発信力」に関しては他の要素と比較して高いと自己認識できるようである。また,「創造力」,「傾聴力」,「柔軟性」,「情況把握力」に関しては,自己認識をしていないが,成長しているようである。
|
本文言語 | jpn
|
著者キーワード | 正課外活動
社会人基礎力
大学教育
山口大学おもしろプロジェクト
山口大学生コンピテンシー
|
資料タイプ | text |
ファイル形式 | application/pdf |
出版者 | 山口大学大学教育機構
|
出版者ヨミ | ヤマグチ ダイガク ダイガク キョウイク キコウ
|
NII資料タイプ | 紀要論文 |
ISSN | 1349-4163
|
NCID | AA12007217
|
学内刊行物(紀要等) | 大学教育 |
掲載誌名 | 大学教育 |
掲載誌名別表記 | Journal of higher education |
巻 | 17 |
開始ページ | 43 |
終了ページ | 54 |
発行日 | 2020-03 |
関連情報URL(IsPartOf) | http://www.oue.yamaguchi-u.ac.jp/publication.html
|
著者版/出版社版 | 出版社版 |
リポジトリID | D500017000005 |
地域区分 | 山口大学
|
URI | http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/D500017000005 |