フルテキストURL | フルテキストリンクなし |
タイトル | ECRスパッタ法によるCo-Cr-Ta/Ti垂直磁気ディスク作製 : マイクロ波電力による物性制御 |
タイトルヨミ | ECR スパッタホウ ニヨル Co-Cr-Ta/Ti スイチョク ジキ ディスク サクセイ マイクロハ デンリョク ニヨル ブッセイ セイギョ
|
タイトル別表記 | Preparation of Co-Cr-Ta/Ti perpendicular magnetic recording disk using ECR-sputter-deposition
|
作成者 | 池田, 朋広
山本, 節夫
平田, 京
栗巣, 普揮
松浦, 満
|
作成者ヨミ | イケダ, トモヒロ
ヤマモト, セツオ
ヒラタ, ケイ
クリス, ヒロキ
マツウラ, ミツル
|
作成者別表記 | Yamamoto, Setsuo
Kurisu, Hiroki
|
作成者所属 | 山口大学大学院理工学研究科(工学)
|
内容記述(抄録等) | 電子サイクロトロン共鳴マイクロ波プラズマを利用したスパッタ成膜装置(ECRスパッタ装置)において、独自のパラメータであるマイクロ波電力に着目し、これを活用してCo-Cr-Ta/Ti垂直磁気ディスクの高性能化を試みた。プラズマ生成室に投入するマイクロ波電力を増加させると、生成されるプラズマ密度が増加し、成膜速度を高まること、成膜中に基板を照射するArイオンの量が増加することが明らかになった。Co-Cr-Ta膜の作製において、マイクロ波パワーを成膜初期には高パワーとし、途中からは低パワーに変更するという制御を行うことによって、グレインが微細で、磁気特性および記録特性に優れた垂直磁気ディスクをパワー一定とした従来よりも高速に作製できることを見出した。
|
本文言語 | jpn
|
著者キーワード | 電子サイクロトロン共鳴
ECRスパッタ法
Co-Cr-Ta
垂直磁気記録
磁気ディスク
|
資料タイプ | text |
出版者 | 電子情報通信学会
|
出版者ヨミ | デンシ ジョウホウ ツウシン ガッカイ
|
NII資料タイプ | 学術雑誌論文 |
査読の有無 | 査読あり |
ISSN | 0913-5685
|
NCID | AN10013050
|
掲載誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告. MR, 磁気記録 |
掲載誌名別表記 | IEICE technical report. Magnetic recording |
巻 | 99 |
号 | 572 |
開始ページ | 1 |
終了ページ | 8 |
発行日 | 2000-01-20 |
関連情報URL(HasVersion) | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003225853/
|
関連情報URL(IsPartOf) | http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10013050_jp.html
|
著者版/出版社版 | その他 |
リポジトリID | 2008010336 |
地域区分 | 山口大学
|
URI | http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/2008010336 |