フルテキストURL | 2008010103.pdf ( 521.5KB ) 公開日 2010-04-16
|
タイトル | 非単調アナログ値連想記憶モデルにおける分岐とアトラクタ共存 |
タイトルヨミ | ヒタンチョウ アナログチ レンソウ キオク モデル ニオケル ブンキ ト アトラクタ キョウゾン
|
タイトル別表記 | Bifurcations and coexistence of attractors for a nonmonotonic sequential associative memory model with analogue neurons
|
作成者 | 橋口, 健一
川村, 正樹
|
作成者ヨミ | ハシグチ, ケンイチ
カワムラ, マサキ
|
作成者別表記 | Hashiguchi, Kenichi
Kawamura, Masaki
|
作成者所属 | 山口大学大学院理工学研究科(理学)
|
内容記述(抄録等) | 非単調素子をもつ連想記憶モデルでは想起過程にカオス的な振舞いが見られるため、ダイナミックスの解析が重要となる。これまでに、素子の状態が2値をとる絶対零度モデルと有限温度モデルの分岐構造が明らかになっている。しかしながら、実数値をとるアナログ値素子の場合の分岐構造は解析されていない。2値素子とアナログ値素子では素子の状態を決める出力関数が±1の2値のみをとるか、区間(-1,1)の連続値をとることが異なるため、系の振舞いが大きく異なる。本論文では、アナログ値素子をもつ非単調系列想起型連想記憶モデルの解析を行う。2値素子と同様に、アナログ値素子でも記憶パターンに対応する不動点の周辺に準周期アトラクタやカオスアトラクタが出現する。しかしながら、アナログ値モデルの場合、2値モデルでは見られない共存領域が存在する。そこで、アナログ値モデルの分岐図を構成し、相空間全域におけるアトラクタの生成と消滅過程を明らかにする。また、アトラクタが共存するパラメータ領域において、アトラクタの引込領域を調べ、引込領域が複雑な構造をしていることを示す。
|
本文言語 | jpn
|
著者キーワード | 連想記憶モデル
アナログ値ニューロン
カオス
非単調素子
分岐
|
資料タイプ | text |
ファイル形式 | application/pdf |
出版者 | 電子情報通信学会
|
出版者ヨミ | デンシ ジョウホウ ツウシン ガッカイ
|
NII資料タイプ | 学術雑誌論文 |
査読の有無 | 査読あり |
ISSN | 1880-4535
|
NCID | AA12099634
|
掲載誌名 | 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム |
掲載誌名別表記 | The IEICE transactions on information and systems (Japanese edition) |
巻 | J89-D |
号 | 9 |
開始ページ | 2123 |
終了ページ | 2133 |
発行日 | 2006-09 |
関連情報URL(IsPartOf) | http://search.ieice.org/index.html
|
権利関係 | copyright c2008IEICE
|
著者版/出版社版 | 出版社版 |
リポジトリID | 2008010103 |
地域区分 | 山口大学
|
URI | http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/yunoca/handle/2008010103 |